| Время цикла, сек | 0,5`-6 |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 560х400х1155 |
| Максимальный диаметр полнотелой заклепки, мм | 8 |
| Максимальный диаметр пустотелой заклепки, мм | 2`-14 |
| Мощность, НР | 1.5 |
| Напряжение, В | 220`/ 380 |
| Оптимальный диаметр полнотелой заклепки, мм | 2`-5 |
| Рабочее давление, бар | 2`-7 |
| Размер рабочей поверхности, мм | 342`-182 |
| Расстояние между шпинделем и рабочей поверхностью, мм | 75`-205 |
| Расстояние между шпинделем и станиной, мм | 125 |
| Расход воздуха, л/цикл | 4,8 (при 5 бар) |
| Тип привода | пневматический |

