| Время цикла, сек | 0,5`-10 |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 880х700х1910 |
| Гидравлическое давление, кг/см2 | 10`-70 |
| Максимальный диаметр полнотелой заклепки, мм | 8`-22 |
| Максимальный диаметр пустотелой заклепки, мм | 8`-35 |
| Мощность, НР | 2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Размер рабочей поверхности, мм | 342`-132 |
| Расстояние между шпинделем и рабочей поверхностью, мм | 240 |
| Расстояние между шпинделем и станиной, мм | 290 |
| Тип привода | гидравлический |
| Ход шпинделя. мм | 0`-55 |

