| Время цикла, сек | 0,5`-6 |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 1030х535х1780 |
| Гидравлическое давление, кг/см2 | 10`-110 |
| Мощность, НР | 2 |
| Оптимальный диаметр полнотелой заклепки, мм | 8`-16 |
| Оптимальный диаметр пустотелой заклепки,мм | 8`-30 |
| Размер рабочей поверхности, мм | 342`-182 |
| Расстояние между шпинделем и рабочей поверхностью, мм | 205 |
| Расстояние между шпинделем и станиной, мм | 200 |
| Тип привода | гидравлический |
| Ход шпинделя. мм | 0`-45 |

