Переносной пневматический инжекторный вентилятор производительность (при 6 бар) 67.5 м/мин. производительность (при 5 бар) 62.0 м/ мин. производительность (при 4 бар) 53.6 м/ мин
| ATEX | II2GcT6 |
| Вес, кг | 5.3 |
| Длина, мм | 450 |
| Номинальный диаметр | 180 |
| Потребление воздуха, м?/мин | 2,9-4,5 |
| Производительность, м?/ сек (при 4 бар) | 53,6 м?/ мин |
| Производительность, м?/ сек (при 5 бар) | 62,0 м?/ мин |
| Производительность, м?/ сек (при 6 бар) | 67,5 м?/ мин |
| Соединение | G 1/2" |
| Уровень шума, дБ | 104.4 |

