Бормашинки Daewoo, 50-й серии отличает повышенная мощность и более низкий уровень вибрации за счет высочайшего качества изготовления и идеальной соосности. Прекрасно подойдет для использования в самых тяжелых условиях, с отличной производительностью при выполнении любых работ по шлифовке и зачистке.
Преимущества серии
- Производительный и эффективный зачистной инструмент;
- Точность управления и удобство оператора;
- Простота в работе и ремонтопригодность;
- Ровная, стабильная мощность на шпинделе;
- Возможность выбора типа включения - рычажное или поворотное;
- Возможность выбора размера цанги - 6 мм или 8 мм;
- Антивибрационное и холодностойкое покрытие корпуса инструмента.
| Внутренний диаметр, мм | 8 |
| Диаметр диска, мм | 125`/ 150 |
| Диаметр орбиты, мм | 5`/ 10 |
| Диаметр цанги, мм | 3`/ 6 |
| Диапазон момента затяжки, Нм | 0,5`-5,1`/ 0,4`-4,5`/ 0,4`-2,9 |
| Длина, мм | 227`/ 232`/ 237 |
| Материал шланга | полиуретан |
| Мощность двигателя, Вт | 260 |
| Мощность, НР | 0.6 |
| Наружний диаметр, мм | 12 |
| Общая длина, мм | 9000 (9 м.) |
| Особенность корпуса | короткий`/ удлиненный |
| Присоединительная резьба, дюйм | 1`/4 |
| Рабочее давление, бар | 20 |
| Расположение регулировки момента затяжки | наружняя |
| Расход воздуха, л/мин | 113 |
| Резьба шпинделя, дюйм | 5`/16"`-24 |
| Система пылеудаления | нет |
| Тип | спиральный |
| Тип корпуса | прямой |
| Тип муфты | автоотключение |
| Уровень звукового давления, dB | 83 |
| Частота вращения, об/мин | 650`/ 1100`/ 1800`/ 2300 |

