Гайковерт реверсивный пневматический UG с квадратом шпинделя 1" для максимальной резьбы M30. Максимальный кутящий момент, 750 Нм.
| ATEX | IM2cT6 |
| Вес, кг | 8,6/7,8 |
| Длина шланга, мм | 13 |
| Максимальная резьба | M30 |
| Максимальный Крутящий момент при давлении воздуха 4 бар, Нм | 1000/650 |
| Максимальный Крутящий момент при давлении воздуха 6 бар, Нм | 1200/750 |
| Поток воздуха при 4 бар., м?/мин | 0.55 |
| Поток воздуха при 6 бар., м?/мин | 2.5 |
| Приводной квадрат | 1" |
| Размер под ключ | 30-50 |
| Соединение | M18x1,5 |
| Уровень вибрации, м/с? | < 2,5 |
| Уровень шума, дБ | 86.4 |

