Установка алмазного бурения Spitznas мах.отверстие диаметром диаметром до 160 мм Крутящий момент, Нм 90/56/29
| ATEX | - |
| Вес, кг | 9.2 |
| Высота, мм | 594 |
| Диаметр сверления в стали,мм | 160 |
| Крутящий момент, Нм | 90/56/29 |
| Мощность, кВт | 1 |
| Потребление воздуха, м?/мин | 3.5 |
| Скорость вращения, об/мин | 300/700/1350 |
| Соединение шланга | R 3/4" i |

